(一) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 33,165,020,246.29 | 29,363,691,332.53 | 12.95 |
所有者权益(或股东权益) | 13,187,165,012.04 | 11,894,200,931.51 | 10.87 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.73 | 5.17 | 10.83 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 2,544,320,153.40 | 2,079,194,870.50 | 22.37 |
利润总额 | 2,523,675,047.30 | 2,054,318,555.75 | 22.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,977,130,616.42 | 1,494,361,397.53 | 32.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,984,594,250.12 | 1,510,305,276.80 | 31.40 |
基本每股收益(元) | 0.86 | 0.65 | 32.31 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.86 | 0.66 | 30.30 |
稀释每股收益(元) | 0.86 | 0.65 | 32.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.07 | 15.29 | 减少0.22个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,584,719,990.76 | 3,055,825,998.04 | -15.42 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.12 | 1.33 | -15.54 |
2、 非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -641,096.74 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,833,697.32 |
所得税影响额 | 226,413.21 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,215,252.85 |
合计 | -7,463,633.70 |
详情请点击下载:金年会2011年半年度报告