财务摘要-A股-2008/06/30
2009-01-12 08:37
金年会工人报
金年会(601699):财务摘要 |
截止日期 | 2008-06-30 |
公告日期 | 2008-08-27 |
每股净资产 | 3.93元 |
每股收益 | 0.75元 |
每股现金含量 | 0.83元 |
每股资本公积金 | 1.2876元 |
固定资产合计 | 5,453,558,920.24元 |
流动资产合计 | 6,075,420,449.23元 |
资产总计 | 13,428,204,503.96元 |
长期负债合计 | 1,906,609,298.19元 |
主营业务收入 | 7,292,998,178.50元 |
财务费用 | 49,514,451.34元 |
净利润 | 865,760,568.61元 |
相关新闻